Fecha | lun 07 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am | pm | am | pm | am | pm | |||||
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. | 5% | 5% | 10% | 5% | 35% | 45% | 70% | |||
Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1700 | 1600 | ||||||
T. Máxima (°C) | 18 | 17 | 17 | 13 | 13 | 12 | 11 | |||
T. Mínima (°C) | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Viento | ||||||||||
(km/h) | 11 | 0 | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Indice UV Máximo | 2 | 2 | ||||||||
Avisos | | |
InfantilSoria
lunes, 7 de febrero de 2011
Meteorologia
Suscribirse a:
Entradas (Atom)